Auswahlkriterien für PolyMem Wundauflagen
| Keine Exsudation | Leichte Exsudation | Mittlere Exsudation | Schwere Exsudation | |
| Oberflächliche Hautläsion | PolyMem | |||
| Diabetisches Fußsyndrom | PolyMem oder PolyMem Max | |||
| Dekubitus | ||||
| I. Grades | PolyMem | |||
| II. Grades | PolyMem oder PolyMem Max | |||
| III. Grades | PolyMem oder PolyMem Max mit oder ohne Wic Wundfüller | |||
| IV. Grades | PolyMem oder PolyMem Max mit oder ohne Wic Wundfüller | |||
| Ulcus cruris | PolyMem oder PolyMem Max mit oder ohne Wic Wundfüller | |||
| Sekundärheilende OP-Wunde | PolyMem oder PolyMem Max mit oder ohne Wic Wundfüller | |||
| Verbrennung | ||||
| Grad I. und IIa. | PolyMem oder PolyMem Max | |||


